Слуховой аппарат Phonak Naida L50-SP
Заушный (BTE) мощный аппарат на батарейках: 16 каналов настройки, адаптивные технологии AutoSense OS 5.0, телекатушка и универсальное Bluetooth-подключение для потери слуха от лёгкой до тяжёлой степени.
Коротко о Naída L50-SP
От лёгкой до тяжёлой
Подходит при потере слуха от лёгкой до тяжёлой степени — уровень мощности SP (Standard Power) линейки Phonak Naída Lumity.
16 каналов настройки
Настройка звука под аудиограмму — уровень L50 линейки Naída Lumity (L90 / L70 / L50 / L30).
Телекатушка
Встроенная телекатушка — совместимость с индукционными петлями в общественных местах и по телефону.
Bluetooth и приложение
Универсальное Bluetooth-подключение и управление через приложение myPhonak.
Технологии
- RogerDirect — приём сигнала напрямую с беспроводных микрофонов Roger.
- DuoPhone — звук телефонного звонка одновременно в оба аппарата.
- Motion Sensor Hearing — автоматически подстраивает работу микрофонов под движение и активность пользователя.
- Real Ear Sound — имитирует акустику ушной раковины, восстанавливая естественное восприятие звука и его направления.
- UltraZoom — сужение зоны приёма звука для лучшего распознавания речи в шуме.
- WindBlock — подавление шума ветра.
- SoundRecover2 — перенос высоких частот речи в доступный для слуха диапазон.
- Auto Acclimatization — плавная адаптация к комфортному уровню громкости в первые недели ношения.
- Баланс окружающих звуков — регулировка соотношения потокового и окружающего звука.
- QuickSync — синхронная настройка обоих аппаратов прямо из приложения.
Комплект поставки
- Слуховой аппарат Phonak Naída L50-SP
- Блистер батареек
- Ушные вкладыши нескольких размеров
- Инструкция по эксплуатации
Функциональность по уровням Naída Lumity
Линейка Naída Lumity выпускается в четырёх уровнях технологии — L90, L70, L50 и L30, построенных на той же платформе AutoSense OS 5.0, что и остальные аппараты Phonak Lumity. Наш Phonak Naída L50-SP — это уровень L50 (столбец выделен ниже).
| L90 | L70 | L50 | L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Основная программа AutoSense OS™ | ||||
| Комфорт при эхе | • | — | — | — |
| Речь в машине | • | — | — | — |
| Речь в громком шуме | • | — | — | — |
| Музыка | • | • | — | — |
| Комфорт в шуме | • | • | • | — |
| Речь в шуме | • | • | • | • |
| Тихая ситуация | • | • | • | • |
| Медиа-речь + микрофон | • | • | • | • |
| Медиа-музыка + микрофон | • | • | • | • |
| Дополнительные программы | ||||
| Максимум доп. программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт при эхе | • | — | — | — |
| Речь в громком шуме | • | • | — | — |
| Речь 360° | • | • | — | — |
| Речь в шуме | • | • | • | • |
| Тихая ситуация | • | • | • | • |
| Комфорт в шуме | • | • | • | • |
| Музыка | • | • | • | • |
| Акустический телефон | • | • | • | • |
| Собственная программа | • | • | • | • |
| L90 | L70 | L50 | L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Функции | ||||
| SpeechSensor | • | — | — | — |
| Speech Enhancer | • | — | — | — |
| StereoZoom 2.0 | • | • | — | — |
| Dynamic Noise Cancellation | • | • | — | — |
| Motion Sensor Hearing | • | • | • | — |
| RogerDirect | • | • | • | • |
| Roger и направленный стриминг | • | • | • | • |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| EchoBlock | • | — | — | — |
| Tap Control | • | • | — | — |
| SoundRelax | • | • | — | — |
| DuoPhone | • | • | • | — |
| Real Ear Sound | • | • | • | — |
| Функции здоровья | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Настройка по предпочтениям пользователя | • | • | • | • |
| Tinnitus Balance | • | • | • | • |
| Auto Acclimatization | • | • | • | • |
| Баланс окружающих звуков | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| AOV | • | • | • | • |
| Количество каналов настройки | 20 | 20 | 16 | 12 |
Данные по уровням технологии приведены для платформы Phonak Lumity (AutoSense OS™ 5.0) в целом — на ней построены все аппараты Lumity, включая Naída, Sky и Audeo.
Технические характеристики
| Тип корпуса | Заушный (BTE) |
|---|---|
| Мощность | Стандартная, мощная (SP) |
| Степень потери слуха | От лёгкой до тяжёлой |
| Питание | Батарейки — сменный элемент питания |
| Телекатушка | Есть — совместимость с индукционными петлями |
| Bluetooth | Универсальное подключение, приложение myPhonak |
Остались вопросы?
Бесплатная консультация по подбору Phonak Naída L50-SP и оформлению покупки по сертификату ТСР.
Связаться с нами