Слуховой аппарат Phonak Audeo L50-R
Аппарат c выноснымресивером на аккумуляторе: 16 каналов настройки, адаптивное шумоподавление и универсальное Bluetooth-подключение для потери слуха от лёгкой до глубокой степени.
Коротко о Audeo L50-R
От лёгкой до глубокой
Подходит при потере слуха от лёгкой до глубокой степени — универсальная модель линейки Phonak Lumity.
16 каналов настройки
Точная настройка звука под аудиограмму — уровень L50 линейки Lumity.
Аккумулятор
Литий-ионная батарея вместо одноразовых элементов питания — быстрая зарядка вместо частой замены батареек.
Bluetooth и приложение
Универсальное Bluetooth-подключение и управление через приложение myPhonak.
Технологии
- SpeechSensor — автоматически распознаёт направление речи и подстраивает микрофоны без ручных переключений.
- StereoZoom 2.0 — фокусируется на голосе собеседника в шумной обстановке.
- Dynamic Noise Cancellation — динамическое шумоподавление в реальном времени.
- UltraZoom и EchoBlock — дополнительное подавление фонового шума и эха в помещениях.
- RogerDirect — приём сигнала напрямую с беспроводных микрофонов Roger.
- DuoPhone — звук телефонного звонка одновременно в оба аппарата.
- Tap Control — управление звонками и медиа лёгким касанием по аппарату.
- Отслеживание показателей здоровья через приложение myPhonak.
Комплект поставки
- Слуховой аппарат Phonak Audeo L50-R
- Вкладыши трех разных размеров
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации
Функциональность по уровням Lumity
Линейка Audeo Lumity выпускается в четырёх уровнях технологии — L90, L70, L50 и L30. Наш Phonak Audeo L50-R — это уровень L50 (столбец выделен ниже).
| L90 | L70 | L50 | L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Основная программа AutoSense OS™ | ||||
| Комфорт при эхе | • | — | — | — |
| Речь в машине | • | — | — | — |
| Речь в громком шуме | • | — | — | — |
| Музыка | • | • | — | — |
| Комфорт в шуме | • | • | • | — |
| Речь в шуме | • | • | • | • |
| Тихая ситуация | • | • | • | • |
| Медиа-речь + микрофон | • | • | • | • |
| Медиа-музыка + микрофон | • | • | • | • |
| Дополнительные программы | ||||
| Максимум доп. программ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт при эхе | • | — | — | — |
| Речь в громком шуме | • | • | — | — |
| Речь 360° | • | • | — | — |
| Речь в шуме | • | • | • | • |
| Тихая ситуация | • | • | • | • |
| Комфорт в шуме | • | • | • | • |
| Музыка | • | • | • | • |
| Акустический телефон | • | • | • | • |
| Собственная программа | • | • | • | • |
| L90 | L70 | L50 | L30 | |
|---|---|---|---|---|
| Функции | ||||
| SpeechSensor | • | — | — | — |
| Speech Enhancer | • | — | — | — |
| StereoZoom 2.0 | • | • | — | — |
| Dynamic Noise Cancellation | • | • | — | — |
| Motion Sensor Hearing | • | • | • | — |
| RogerDirect | • | • | • | • |
| Roger и направленный стриминг | • | • | • | • |
| UltraZoom | • | • | • | • |
| EchoBlock | • | — | — | — |
| Tap Control | • | • | — | — |
| SoundRelax | • | • | — | — |
| DuoPhone | • | • | • | — |
| Real Ear Sound | • | • | • | — |
| Функции здоровья | • | • | • | • |
| WindBlock | • | • | • | • |
| Настройка по предпочтениям пользователя | • | • | • | • |
| Tinnitus Balance | • | • | • | • |
| Auto Acclimatization | • | • | • | • |
| Баланс окружающих звуков | • | • | • | • |
| SoundRecover2 | • | • | • | • |
| WhistleBlock | • | • | • | • |
| NoiseBlock | • | • | • | • |
| QuickSync | • | • | • | • |
| AOV | • | • | • | • |
| Количество каналов настройки | 20 | 20 | 16 | 12 |
Остались вопросы?
Бесплатная консультация по подбору Phonak Audeo L50-R и оформлению покупки по сертификату ТСР.
Связаться с нами